DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 25-DIC-2010 | 32 Km | 650 m | 73 | Moderada | Si |
PLAN PARA EL SÁBADO
Hace 3 días
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 25-DIC-2010 | 32 Km | 650 m | 73 | Moderada | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 21-DIC-2010 | 26 Km | 350 m | 38 | Baja | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 11-DIC-2010 | 53 Km | 1100 m | 112 | Moderada | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 11-JUL-2010 | 32 Km | 1050 m | 122 | Moderada | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 04-DIC-2010 | 50 Km | 900 m | 98 | Baja | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 27-NOV-2010 | 40 Km | 1000 m | 117 | Moderada | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 20-NOV-2010 | 35 Km | 650 m | 91 | Baja | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 13-NOV-2010 | 44 Km | 1200 m | 135 | Nula | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 06-NOV-2010 | 37 Km | 950 m | 101 | Baja | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 30-OCT-2010 | 53 Km | 1150 m | 136 | Baja | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 23-OCT-2010 | 43 Km | 980 m | 110 | Moderada | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 11-SEP-2010 | 45 Km | 1000 m | 106 | Muy Alta | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 07-AGO-2010 | 34 Km | 550 m | 59 | Fácil | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 04-AGO-2010 | 40 Km | 1050 m | 125 | Moderada | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 01-SEP-2010 | 52 Km | 400 m | 56 | Moderada | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 28-AGO-2010 | 47 Km | 800 m | 87 | Media | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 24-AGO-2010 | 36 Km | 650 m | 82 | Alta | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 18-AGO-2010 | 45 Km | 720 m | 76 | Moderada | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 03-AGO-2010 | 38 Km | 850 m | 90 | Alta | No |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 31-JUL-2010 | 53 Km | 1200 m | 138 | Alta | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 28-JUL-2010 | 28 Km | 550 m | 69 | Moderada | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 24-JUL-2010 | 46 Km | 1200 m | 137 | Moderada | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 17-JUL-2010 | 45 Km | 700 m | 78 | Moderada | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 13-JUL-2010 | 32 Km | 750 m | 89 | Alta | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 10-JUL-2010 | 55 Km | 1150 m | 127 | Alta | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 07-JUL-2010 | 40 Km | 530 m | 55 | Moderada | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 03-JUL-2010 | 51 Km | 1700 m | 180 | Alta | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 29-JUN-2010 | 72 Km | 700 m | 73 | Moderada | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 26-JUN-2010 | 58 Km | 1050 m | 116 | Alta | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 22-JUN-2010 | 40 Km | 700 m | 76 | Moderada | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 12-JUN-2010 | 72 Km | 1250 m | 134 | Moderada | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 05-JUN-2010 | 78 Km | 850 m | 108 | Baja | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 01-JUN-2010 | 31 Km | 680 m | 68 | Moderada | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 29-MAY-2010 | 37 Km | 850 m | 94 | Muy Alta | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 26-MAY-2010 | 39 Km | 650 m | 73 | Baja | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 22-MAY-2010 | 36 Km | 750 m | 94 | Alta | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 19-MAY-2010 | 30 Km | 685 m | 93 | Alta | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 15-MAY-2010 | 56 Km | 1000 m | 108 | Moderada | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 11-MAY-2010 | 35 Km | 750 m | 87 | Alta | No |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 08-MAY-2010 | 58 Km | 1200 m | 134 | Baja | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 01-MAY-2010 | 43 Km | 1350 m | 137 | Alta | No |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 24-ABR-2010 | 66 Km | 1150 m | 135 | Media | No |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 18-FEB-2010 | 64 Km | 1350 m | 154 | Moderada | Si |
DATOS Y RECURSOS DE LA RUTA | |||||
| Fecha | Distancia | Desnivel | IBP Index | Dif. Técnica | Track |
| 06-FEB-2010 | 48 Km | 1300 m | 125 | Muy Alta | No |
El Abominable hombre de las sendas, así me han llamado mas de una vez por mi predilección por estas a la hora de montar en bici. Aquí podéis ver mis salidas, unas veces solo, otras con mas abominables, unas veces con más sendas, otras con menos, pero todas ellas rutas agradecidas.